Banca dati informativa
AVM Content
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
- FRITZ!Box 6820 LTE
- FRITZ!Box 6690 Cable
Quali velocità si possono ottenere con il FRITZ!Box via Wi-Fi?
Le velocità massime ottenibili via Wi-Fi vengono indicate tra i produttori sotto forma di velocità di trasferimento lorde massime che si possono tecnicamente raggiungere. Le velocità di trasferimento effettive che sono disponibili per download di file, riproduzioni di video in streaming, ecc. sono tuttavia inferiori.
In questa guida descriviamo i fattori che determinano le velocità di trasferimento lorde, quali velocità di trasferimento effettive è possibile ottenere con il FRITZ!Box e i propri dispositivi wireless e cosa è possibile fare se queste velocità di trasferimento sono troppo basse.
1 Da cosa dipende la velocità di trasferimento lorda?
La massima velocità possibile di una connessione Wi-Fi (velocità di trasferimento lorda) è determinata dal dispositivo wireless con la velocità più bassa e dipende da tre fattori:
- lo standard wireless (ad esempio Wi-Fi 5, Wi-Fi 6),
- il numero dei flussi di dati nella tecnologia MIMO ad antenne multiple (ad esempio 1x1, 4x4),
- l'ampiezza di banda del canale (ad esempio 20 MHz, 160 MHz).
2 Quali velocità di trasferimento lorde supporta il FRITZ!Box?
Le velocità di trasferimento lorde degli attuali modelli di FRITZ!Box sono disponibili nella tabella seguente. Se il proprio modello di FRITZ!Box non è elencato qui, è possibile determinare le velocità di trasferimento lorde nel manuale sotto "Dati tecnici> Connessioni e interfacce":
Standard wireless | Banda | Flussi di dati | Ampiezza di banda del canale | Velocità di trasf. lorda max. |
---|---|---|---|---|
FRITZ!Box 5690 Pro | ||||
Wi-Fi 7 | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 11.530 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5.760 Mbit/s |
Wi-Fi 6E | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 9.600 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4.800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1.200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3.466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 7690 / FRITZ!Box 7682 | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5.760 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1.376 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4.800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1.200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3.466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6690 Cable | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4.800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1.200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6670 Cable | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2.880 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 688 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2.400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7590 AX / FRITZ!Box 5590 Fiber | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2.400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2.400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1.200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 4060 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2.400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1.200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6660 Cable / FRITZ!Box 5530 Fiber / FRITZ!Box 4050 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2.400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7530 AX | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1.800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1.300 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7590 / FRITZ!Box 7583 / FRITZ!Box 6890 / FRITZ!Box 6591 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1.733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 7582 / FRITZ!Box 7490 / FRITZ!Box 6490 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1.300 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
FRITZ!Box 7530 / FRITZ!Box 7520 / FRITZ!Box 6850 / FRITZ!Box 4040 | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 80 MHz | 866 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7510 | ||||
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 6820 LTE | ||||
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
3 Quali velocità di trasferimento lorde supporta il dispositivo wireless?
È possibile ottenere informazioni sulle velocità di trasferimento lorde massime possibili e altre proprietà del dispositivo wireless (standard wireless supportati, bande di frequenza, flussi di dati e larghezze di banda dei canali) direttamente dal produttore, ad esempio consultando il manuale. Se non è possibile determinare queste informazioni, fare riferimento alle attuali velocità di trasferimento lorde del dispositivo wireless che vengono mostrate nell'interfaccia utente del FRITZ!Box:
- Cliccare nell'interfaccia utente del FRITZ!Box su "Rete locale".
- Cliccare nel menu "Rete locale" su "Mesh" oppure su "Schema rete domestica".
- Cliccare sulla voce "Dettagli" accanto al rispettivo dispositivo wireless.
- Prendere nota di "Velocità di trasferimento max. possibile" e "Velocità di trasferimento attuale" della connessione Wi-Fi. In entrambi i casi, il primo valore mostra la velocità di trasferimento lorda in "Upstream" (direzione di invio), il secondo valore mostra la velocità di trasferimento lorda in "Downstream" (direzione di ricezione).
4 Da cosa dipende la velocità di trasferimento effettiva?
Come per tutte le tecnologie radio, la rete Wi-Fi è un cosiddetto "Shared Medium" ("mezzo condiviso"). Pertanto, tutti i dispositivi wireless collegati al FRITZ!Box devono condividere le velocità di trasferimento lorde totali che sono disponibili.
Poiché le velocità di trasferimento lorde includono i dati di controllo e gestione (overhead di protocollo), le velocità di trasferimento effettive che sono disponibili sono inferiori. In condizioni ottimali, le velocità di trasferimento effettive per Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6 sono circa il 60-65% delle velocità di trasferimento lorde, per Wi-Fi 5 circa il 50% e per Wi-Fi 4 circa il 40%.
Poiché i pacchetti di dati vengono persi con l'aumentare della distanza e delle fonti di interferenza esistenti e devono essere rinviati ripetutamente, le velocità di trasferimento effettive che si possono ottenere sono generalmente più basse nella pratica.
5 Come si può misurare la velocità di trasferimento effettiva?
Consigliamo di utilizzare FRITZ!App Wi-Fi per misurare la velocità di trasferimento effettiva per determinare l'influenza delle interferenze e della distanza su tale velocità. FRITZ!App Wi-Fi è disponibile per dispositivi mobili con Android e iOS e mostra durante il processo di misurazione la velocità di trasferimento che il dispositivo mobile può effettivamente raggiungere nella rispettiva posizione. La velocità dell'accesso a Internet non è rilevante in questo caso.
Avviare la misurazione direttamente vicino al FRITZ!Box, premendo in FRITZ!App Wi-Fi su "Misura rete Wi-Fi" e poi allontanarsi dal FRITZ!Box per osservare gli effetti della distanza sulla velocità di trasferimento effettiva in tempo reale.
6 Come si può aumentare la velocità via Wi-Fi?
Il FRITZ!Box valuta già alle impostazioni di fabbrica l'ambiente Wi-Fi e la qualità della connessione dei dispositivi wireless ad esso collegati e seleziona automaticamente le migliori impostazioni possibili per connessioni Wi-Fi stabili e veloci. Pertanto, è generalmente possibile ottenere un aumento significativo della velocità via Wi-Fi solo utilizzando ulteriori FRITZ!Repeater.
Tuttavia, se la velocità della connessione Wi-Fi tra il dispositivo wireless e il FRITZ!Box è sempre molto bassa, indipendentemente dalla distanza, le pagine web si caricano solo lentamente o le riproduzioni di video in streaming si interrompono, eseguire le operazioni della guida Connessione Wi-Fi lenta.
7 Panoramica delle velocità via Wi-Fi
La tabella seguente elenca esempi della velocità di trasferimento lorda massima e della velocità di trasferimento effettiva massima per vari standard wireless, flussi di dati e ampiezze di banda del canale:
Standard wireless | Flussi di dati | Ampiezza di banda del canale | Velocità di trasf. lorda max. | Velocità di trasf. effettiva max. |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 7 | 4x4 | 320 MHz | 11.530 Mbit/s | ≈ 6.900 Mbit/s |
160 MHz | 5.760 Mbit/s | ≈ 3.450 Mbit/s | ||
80 MHz | 2.880 Mbit/s | ≈ 1.730 Mbit/s | ||
40 MHz | 1.440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
20 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
3x3 | 320 MHz | 8.640 Mbit/s | ≈ 5.180 Mbit/s | |
160 MHz | 4.320 Mbit/s | ≈ 2.590 Mbit/s | ||
80 MHz | 2.160 Mbit/s | ≈ 1.290 Mbit/s | ||
40 MHz | 1.080 Mbit/s | ≈ 645 Mbit/s | ||
20 MHz | 540 Mbit/s | ≈ 330 Mbit/s | ||
2x2 | 320 MHz | 5.760 Mbit/s | ≈ 3.450 Mbit/s | |
160 MHz | 2.880 Mbit/s | ≈ 1.730 Mbit/s | ||
80 MHz | 1.440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
40 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
20 MHz | 360 Mbit/s | ≈ 220 Mbit/s | ||
1x1 | 320 MHz | 2.880 Mbit/s | ≈ 1.730 Mbit/s | |
160 MHz | 1.440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
80 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
40 MHz | 360 Mbit/s | ≈ 215 Mbit/s | ||
20 MHz | 180 Mbit/s | ≈ 110 Mbit/s | ||
Wi-Fi 6 | 4x4 | 160 MHz | 4.800 Mbit/s | ≈ 2.880 Mbit/s |
80 MHz | 2.400 Mbit/s | ≈ 1.440 Mbit/s | ||
40 MHz | 1.200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | ||
20 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
3x3 | 160 MHz | 3.600 Mbit/s | ≈ 2.160 Mbit/s | |
80 MHz | 1.800 Mbit/s | ≈ 1.080 Mbit/s | ||
40 MHz | 900 Mbit/s | ≈ 540 Mbit/s | ||
20 MHz | 450 Mbit/s | ≈ 270 Mbit/s | ||
2x2 | 160 MHz | 2.400 Mbit/s | ≈ 1.440 Mbit/s | |
80 MHz | 1.200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | ||
40 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
20 MHz | 300 Mbit/s | ≈ 180 Mbit/s | ||
1x1 | 160 MHz | 1.200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | |
80 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
40 MHz | 300 Mbit/s | ≈ 180 Mbit/s | ||
20 MHz | 150 Mbit/s | ≈ 90 Mbit/s | ||
Wi-Fi 5 | 4x4 | 160 MHz | 3.466 Mbit/s | ≈ 1.720 Mbit/s |
80 MHz | 1.733 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
40 MHz | 800 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
20 Mhz | 347 Mbit/s | ≈ 175 Mbit/s | ||
3x3 | 160 MHz | 2.600 Mbit/s | ≈ 1.200 Mbit/s | |
80 MHz | 1.300 Mbit/s | ≈ 600 Mbit/s | ||
40 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 300 Mbit/s | ||
20 MHz | 289 Mbit/s | ≈ 130 Mbit/s | ||
2x2 | 160 MHz | 1.733 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | |
80 MHz | 866 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
40 MHz | 400 Mbit/s | ≈ 200 Mbit/s | ||
20 MHz | 173 Mbit/s | ≈ 85 Mbit/s | ||
1x1 | 160 MHz | 866 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | |
80 MHz | 433 Mbit/s | ≈ 215 Mbit/s | ||
40 MHz | 200 Mbit/s | ≈ 100 Mbit/s | ||
20 MHz | 86 Mbit/s | ≈ 40 Mbit/s | ||
Wi-Fi 4 | 4x4 | 40 MHz¹ | 600 o 800 Mbit/s² | ≈ 240 o 320 Mbit/s² |
20 MHz | 288 Mbit/s | ≈ 120 Mbit/s | ||
3x3 | 40 MHz¹ | 450 o 600 Mbit/s² | ≈ 180 o 240 Mbit/s² | |
20 MHz | 216 Mbit/s | ≈ 90 Mbit/s | ||
2x2 | 40 MHz¹ | 300 o 400 Mbit/s² | ≈ 120 o 160 Mbit/s² | |
20 MHz | 144 Mbit/s | ≈ 60 Mbit/s | ||
1x1 | 40 MHz¹ | 150 o 200 Mbit/s² | ≈ 60 o 80 Mbit/s² | |
20 MHz | 72 Mbit/s | ≈ 30 Mbit/s | ||
¹ Utilizzabile solo in ambienti Wi-Fi con poche reti Wi-Fi nella banda di frequenza a 2,4 GHz ² Dipende dal metodo di modulazione (64-QAM o 256-QAM) dei dispositivi wireless |