Banca dati informativa
AVM Content
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 7390
- FRITZ!Box 7360
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
- FRITZ!Box 6840 LTE
In quale ordine vengono assortiti i file multimediali?
Il media server del FRITZ!Box può trasmettere ai lettori o player multimediali nella rete locale musica, immagini e film di diversi formati di file (ad esempio, formato audio, video o contenitore) così come emittenti radio web e podcast. In questo modo, è possibile accedere a una raccolta multimediale centrale da tutti i computer e da molti altri dispositivi nella rete locale del FRITZ!Box (ad esempio, televisore, smartphone, sistema audio wireless).
Accedendo al media server del FRITZ!Box i lettori o player multimediali mostrano i file multimediali nel seguente ordine:
Importante:I lettori o player multimediali possono assegnare un altro ordine al FRITZ!Mediaserver! In questo caso i file multimediali vengono assortiti secondo le impostazioni dei lettori o player multimediali.
Nota:Quando assortisce i file musicali in formato MP3 o WMA, il FRITZ!Box attinge a informazioni aggiuntive nel file musicale (Tag ID3 v2.3 o precedente).
Tipo di media | Assortimento | ||
---|---|---|---|
Musica | |||
Panoramica degli interpreti ("Interpreti") | alfanumerico secondo l'interprete (campo ID3 "Artista") | ||
Interprete | Tutti i titoli | secondo il numero della track (campo ID3 "Track") oppure, se assente, alfanumerico secondo il titolo della canzone (campo ID3 "Titolo") | |
Album 1 | |||
Album 2 | |||
Album n | |||
Panoramica degli album ("Album") | alfanumerico secondo il titolo dell'album (campo ID3 "Album") | ||
Album | secondo il numero della track (campo ID3 "Track") oppure, se assente, alfanumerico secondo il titolo della canzone (campo ID3 "Titolo") | ||
Panoramica dei titoli ("Tutti i titoli") | alfanumerico secondo il titolo della canzone (campo ID3 "Titolo") | ||
Panoramica dei generi ("Generi") | alfanumerico secondo il genere (campo ID3 "Genere") | ||
Genere | Tutti i titoli | alfanumerico secondo il titolo della canzone (campo ID3 "Titolo") | |
Interprete 1 | |||
Interprete 2 | |||
Interprete n | |||
Panoramica delle cartelle ("Cartelle") | alfanumerico secondo il nome della cartella o del file | ||
Immagini | |||
Panoramica delle immagini ("Tutte le immagini") | alfanumerico secondo il nome del file | ||
Cartella con immagini | alfanumerico secondo il nome della cartella o del file | ||
Film | |||
Panoramica dei film ("Tutti i film") | alfanumerico secondo il nome del file | ||
Cartella con film | alfanumerico secondo il nome della cartella o del file | ||
Radio web | |||
Panoramica delle radio web ("Radio web") | alfanumerico secondo il nome dell'emittente radio | ||
Podcast | |||
Panoramica dei podcast ("Podcast") | alfanumerico secondo il nome del podcast | ||
Tabella: Assortimento del media server del FRITZ!Box |